
克桑西
SKODAXanthi
球队市值:325000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克桑西(英文名:SKODAXanthi,粤语名:克桑西), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克桑西的市值为:325000,克桑西共有球员3人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克桑西赛事数据信息。 |
克桑西荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
2024-2025 -
希腊足球杯赛亚军x 1
2014-2015 -
欧洲联盟杯参赛者x 3
2006-20072005-20062001-2002 -
希腊甲冠军x 1
1988-1989 -
升入甲级联赛x 1
1988-1989 -
升入乙级联赛x 1
1966-1967
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-01-29 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-05-20 | 173 | 68 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-07-20 | 180 | 73 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-08-31 | 187 | 79 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-03-04 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-26 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | ||
2022-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-01 | 克桑西 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 克桑西 | 退役 | ||
2021-10-29 | 克桑西 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2020-09-23 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已解约 | ||
2018-08-17 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | ||
2018-01-01 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布雷斯特 | 已签约 | ||
2016-09-02 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 亨克 | 已签约 | ||
2015-02-01 | OFI克里特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 科特赖克 | 转会 | ||
2011-07-02 | 朗斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 沙托鲁 | 租借结束 | ||
2010-01-11 | 朗斯 | 租借 | ||
2009-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 帕斯基安尼纳 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2008-01-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2007-12-31 | 阿波罗蓬图 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 朗斯U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2007-06-30 | 帕纳察奇 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2005-07-01 | 帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-26 | 圣比埃尔米利扎克 | 已签约 | ||
2022-10-15 | GFC阿雅克肖 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 克桑西 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 克桑西 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 克桑西 | 已签约 | ||
2020-09-23 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-17 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | ||
2018-01-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2016-09-02 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 布雷斯特 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | OFI克里特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 亨克 | 转会 | ||
2011-07-02 | 科特赖克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 朗斯 | 租借结束 | ||
2010-01-11 | 沙托鲁 | 租借 | ||
2009-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 朗斯 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 租借 | ||
2008-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2007-12-31 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 阿波罗蓬图 | 租借 | ||
2007-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 帕纳察奇 | 租借 | ||
2005-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 |